Certifications and Compliances
Buy Online for quantities less then 500 by clicking on the button shown above.
For quantities greater than 500 call toll free 1-888-788-4884 or email sales@signalandpower.com for volume pricing quote.Please include: Contact Information, Part Number, Quantity, and any other comments.
YP-33; IEC C20 USA
IEC C20 three prong power cord plug with cUL approval. Rated up to 20A 250V. Built to the IEC 60320 C20 standard. Our IEC C20 plugs are fully molded with a low profile ergonomic design. These IEC C20 plugs are commonly used for power cords in server room environments.
You can buy our IEC C20 power cord plugs in standard and custom configurations.
IEC C20 right angle version available here: IEC C20 Right Angle
IEC C20 left angle version available here: IEC C20 Left Angle
Specifications
| Connector Standard | IEC60320 C20 |
| Maximum Current rating | 20A |
| Maximum Voltage | 250V |
| Number of Poles and Wires | 2 poles, 3 wires |
| Available Wire Thickness | 12 through 18AWG |
| Outer Mold Material | 35P PVC |
| Blade Material | Nickel coated Brass |
| Flamability Rating | UL 94V-0 |
| color | black is standard but any color available |
| Temperature Rating | minus 40C though plus 75C |
| Approvals | cUL file# E152635 |
| Environmental Certifications | RoHS, REACH |
| Testing | Hi-Pot (Dielectric Withstanding Voltage), Polarity (pinout) and Continuity |
Available Opposite End Connectors
Available Wire Styles
| Gauge/ # Conductors
| Cord Type
| Electrical Rating (Amps/Volts)
|
| 18/3 | SJT, SJT shielded, SJTW, SJTW shielded, SJTO, SJTO shielded, SJTOO, SJTOO shielded, SJTOW, SJTOW shielded, SJTOOW, SJTOOW shielded, SJ, SJ shielded, SJO, SJO shielded, SJOO, SJOO shielded, SJOW, SJOW shielded, SJOOW, SJOOW shielded, ST, ST shielded, STW, STW shielded, STOW, STOW shielded, STOOW, STOOW shielded, S, SO, SO shielded, SOW, SOW shielded, SOO, SOO shielded, SOOW, SOOW shielded | 10/250 |
| 16/3 | SJT, SJT shielded, SJTW, SJTW shielded, SJTO, SJTO shielded, SJTOO, SJTOO shielded, SJTOW, SJTOW shielded, SJTOOW, SJTOOW shielded, SJ, SJ shielded, SJO, SJO shielded, SJOO, SJOO shielded, SJOW, SJOW shielded, SJOOW, SJOOW shielded, ST, ST shielded, STW, STW shielded, STOW, STOW shielded, STOOW, STOOW shielded, S, SO, SO shielded, SOW, SOW shielded, SOO, SOO shielded, SOOW, SOOW shielded | 13/250 |
| 14/3 | SJT, SJT shielded, SJTW, SJTW shielded, SJTO, SJTO shielded, SJTOO, SJTOO shielded, SJTOW, SJTOW shielded, SJTOOW, SJTOOW shielded, SJ, SJ shielded, SJO, SJO shielded, SJOO, SJOO shielded, SJOW, SJOW shielded, SJOOW, SJOOW shielded, ST, ST shielded, STW, STW shielded, STOW, STOW shielded, STOOW, STOOW shielded, S, SO, SO shielded, SOW, SOW shielded, SOO, SOO shielded, SOOW, SOOW shielded | 15/250 |
| 12/3 | SJT, SJT shielded, SJTW, SJTW shielded, SJTO, SJTO shielded, SJTOO, SJTOO shielded, SJTOW, SJTOW shielded, SJTOOW, SJTOOW shielded, SJ, SJ shielded, SJO, SJO shielded, SJOO, SJOO shielded, SJOW, SJOW shielded, SJOOW, SJOOW shielded, ST, ST shielded, STW, STW shielded, STOW, STOW shielded, STOOW, STOOW shielded, S, SO, SO shielded, SOW, SOW shielded, SOO, SOO shielded, SOOW, SOOW shielded | 20/250 |








