Certifications and Compliances
Buy Online for quantities less then 500 by clicking on the button shown above.
For quantities greater than 500 call toll free 1-888-788-4884 or email sales@signalandpower.com for volume pricing quote.Please include: Contact Information, Part Number, Quantity, and any other comments.
YP-12; NEMA 5-15P USA
NEMA 5-15P USA 3 prong power cord plug with UL and CSA certification. Rated up to 15A 125V, 13A 125V or 10A 125V. Built to the NEMA 5-15P standard. Our NEMA 5-15 power cord plugs are fully molded with a low profile ergonomic design and RoHS and REACH compliant.
NEMA 5-15P ultra low profile angled version: NEMA 5-15P UP Angled
NEMA 5-15P right angle version available here: NEMA 5-15P Right Angle
Note: There are 8 different NEMA 5-15P angle orientations available here:
Link to stocked 6' 5-15P to C13 cord: P-06B-EN
Link to stocked 6' 5-15P to C5 cord: P-06BM
Specifications
| Connector Standard | NEMA 5-15P 3P plug |
| Maximum Current rating | 15A |
| Maximum Voltage | 125V |
| Number of Poles and Wires | 2 poles, 3 wires |
| Available Wire Thickness | 12 through 18AWG |
| Outer Mold Material | 35P PVC |
| Blade Material | Nickel coated Brass |
| Flamability Rating | UL 94V-0 |
| color | black is standard but any color available |
| Temperature Rating | minus 40C though plus 75C |
| Approvals | cUL file# E152635, CSA file# LR76393, Mexico NOM-ANCE certificate# 201001C04135 |
| Environmental Certifications | RoHS, REACH |
| Testing | Hi-Pot (Dielectric Withstanding Voltage), Polarity (pinout) and Continuity |
Available Opposite End Connectors
Available Wire Styles
| Gauge/ # Conductors
| Cord Type
| Electrical Rating (Amps/Volts)
|
| 18/3 | SVT, SVT Shielded, SVTO, SJT, SJT Shielded, SJTW, SJTW Shielded, SJTO, SJTO Shielded, SJTOW, SJTOW Shielded, ST, ST Shielded, STW, STW Shielded, STOW, STOW Shielded, SV, SVO, SJ, SJ Shielded, SJO, SJO Shielded, SJOO, SJOO Shielded, SJOW, SJOW Shielded, SJOOW, SJOOW Shielded, S, SO, SO Shielded, SOO, SOO Shielded, SOW, SOW Shielded, SOOW, SOOW Shielded, SPT-2, SPT-3 | 10/125 |
| 17/3 | SVT, SVTO, SV, SVO | 12/125 |
| 16/3 | SVT, SVT Shielded, SVTO, SJT, SJT Shielded, SJTW, SJTW Shielded, SJTO, SJTO Shielded, SJTOW, SJTOW Shielded, ST, ST Shielded, STW, STW Shielded, STOW, STOW Shielded, SV, SVO, SJ, SJ Shielded, SJO, SJO Shielded, SJOO, SJOO Shielded, SJOW, SJOW Shielded, SJOOW, SJOOW Shielded, S, SO, SO Shielded, SOO, SOO Shielded, SOW, SOW Shielded, SOOW, SOOW Shielded, SPT-2, SPT-3 | 13/125 |
| 14/3 | SJT, SJT Shielded, SJTW, SJTW Shielded, SJTO, SJTO Shielded, SJTOW, SJTOW Shielded, ST, ST Shielded, STW, STW Shielded, STOW, STOW Shielded, SJ, SJ Shielded, SJO, SJO Shielded, SJOO, SJOO Shielded, SJOW, SJOW Shielded, SJOOW, SJOOW Shielded, S, SO, SO Shielded, SOO, SOO Shielded, SOW, SOW Shielded, SOOW, SOOW Shielded, SPT-3 | 15/125 |
| 12/3 | SJT, SJT Shielded, SJTW, SJTW Shielded, SJTO, SJTO Shielded, SJTOW, SJTOW Shielded, ST, ST Shielded, STW, STW Shielded, STOW, STOW Shielded, SJ, SJ Shielded, SJO, SJO Shielded, SJOO, SJOO Shielded, SJOW, SJOW Shielded, SJOOW, SJOOW Shielded, S, SO, SO Shielded, SOO, SOO Shielded, SOW, SOW Shielded, SOOW, SOOW Shielded, SPT-3 | 15/125 |








